La taxe de mise en circulation est applicable aux voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes. La taxe de mise en circulation n’est due qu’à la 1ère immatriculation du véhicule à votre nom.
Qui doit payer la taxe de mise en circulation ?
La taxe de mise en circulation doit être payé par tous propriétaire de voiture, minibus et motocyclettes lorsque vous faites la demande d’immatriculation. Elle ne doit être payé qu’une seule fois. Au contraire de la taxe de circulation qui de son côté est due chaque année.
Pour la Flandre, un module de simulation, fort pratique, pour la taxe de circulation et la taxe de mise en circulation est mis à votre disposition à cette adresse.
C’est quoi la taxe de mise en circulation ?
Une taxe unique (= taxe de mise en circulation) est due à partir du moment où vous utilisez pour la première fois votre véhicule sur la voie publique (qu’il s’agisse d’un véhicule neuf ou d’occasion). Dès le moment où le véhicule est enregistré auprès de la DIV (montant dû par la personne au nom duquel le véhicule a été immatriculé).
L’âge du véhicule et la puissance du moteur, exprimée en chevaux fiscaux (CV) ou en kilowatts (kW), détermine le montant de la taxe.
Comment est calculée la taxe de mise en circulation ?
Le montant de la taxe est calculé selon un barème établi par la région Wallonie ou la région Flamande sur base de la puissance de la voiture ou l’âge de la voiture. En Wallonie, le montant de la taxe de mise en circulation est dégressif avec l’âge de la voiture c’est à dire qu’au plus le véhicule est âgé, au moins la TMC sera élevée. En Wallonie, pour les véhicules les plus polluants, vous devez également payer une taxe ECO Malus.
Pour le calcul de la TMC des motos, le montant se calcule par rapport au KW.
La taxe de mise en circulation pour les voitures électriques à 100% est de 61,50 depuis 2018.
Taxe en vigueur pour 2020 pour les véhicules essence ou diesel
CV |
KW |
-1 an |
1 à -2 ans |
2 à -3 ans |
3 à -4 ans |
0 à 8 | 0 à 7 | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
9 et 10 | 71 à 85 | 123,00 € | 110,70 € | 98,40 € | 86,10 € |
11 | 86 à 10 | 495,00 € | 445,50 € | 396,00 € | 346,50 € |
12 à 14 | 101 à 110 | 867,00 € | 780,30 € | 693,60 € | 606,90 € |
15 | 111 à 120 | 1.239,00 € | 1.115,10 € | 991,20 € | 867,30 € |
16 et 17 | 121 à 155 | 2.478,00 € | 2.230,20 € | 1.982,40 € | 1.734,60 € |
>17 | >155 | 4.957,00 € | 4.461,30 € | 3.965,60 € | 3.469,90 € |
CV |
KW |
4 à -5 ans |
5 à -6 ans |
6 à -7 ans |
7 à -8 ans |
0 à 8 | 0 à 7 | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
9 et 10 | 71 à 85 | 73,80 € | 67,65 € | 61,50 € | 61,50 € |
11 | 86 à 10 | 297,00 € | 272,25 € | 247,50 € | 222,75 € |
12 à 14 | 101 à 110 | 520,20 € | 476,85 € | 433,50 € | 390,15 € |
15 | 111 à 120 | 743,40 € | 681,45 € | 619,50 € | 557,55 € |
16 et 17 | 121 à 155 | 1.486,80 € | 1.362,90 € | 1.239,00 € | 1.115,10 € |
>17 | >155 | 2.974,20 € | 2.726,35 € | 2.478,50 € | 2.230,65 € |
CV |
KW |
8 à -9 ans |
9 à -10 ans |
10 à -11 ans |
11 à -12 ans |
0 à 8 | 0 à 7 | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
9 et 10 | 71 à 85 | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
11 | 86 à 10 | 198,00 € | 173,25 € | 148,50 € | 123,75 € |
12 à 14 | 101 à 110 | 346,80 € | 303,45 € | 260,10 € | 216,75 € |
15 | 111 à 120 | 495,60 € | 433,65 € | 371,70 € | 309,75 € |
16 et 17 | 121 à 155 | 991,20 € | 867,30 € | 743,40 € | 619,50 € |
>17 | >155 | 1.982,80 € | 1.734,95 € | 1.487,10 € | 1.239,25 € |
CV |
KW |
12 à -13 ans |
13 à -14 ans |
14 à -15 ans |
15 ans et + |
0 à 8 | 0 à 7 | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
9 et 10 | 71 à 85 | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
11 | 86 à 10 | 99,00 € | 74,25 € | 61,50 € | 61,50 € |
12 à 14 | 101 à 110 | 173,40 € | 130,05 € | 86,70 € | 61,50 € |
15 | 111 à 120 | 247,80 € | 185,85 € | 123,90 € | 61,50 € |
16 et 17 | 121 à 155 | 495,60 € | 371,70 € | 247,80 € | 61,50 € |
>17 | >155 | 991,40 € | 743,55 € | 495,70 € | 61,50 € |
Pour les véhicules équipés du LPG
La taxe de mise en circulation des véhicules au LPG sont :
CV |
KW |
Neufs et -1 an |
1 à -2 ans |
2 à -3 ans |
3 à -4 ans |
0 à 8 | 0 à 7 | – € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
9 et 10 | 71 à 85 | – € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
11 | 86 à 10 | 197,00 € | 177,30 € | 157,60 € | 137,90 € |
12 à 14 | 101 à 110 | 569,00 € | 512,10 € | 455,20 € | 398,30 € |
15 | 111 à 120 | 941,00 € | 846,90 € | 752,80 € | 658,70 € |
16 et 17 | 121 à 155 | 2.180,00 € | 1.962,00 € | 1.744,00 € | 1.526,00 € |
>17 | >155 | 4.659,00 € | 4.193,10 € | 3.727,20 € | 3.261,30 € |
CV |
KW |
4 à -5 ans |
5 à -6 ans |
6 à -7 ans |
7 à -8 ans |
0 à 8 | 0 à 7 | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
9 et 10 | 71 à 85 | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
11 | 86 à 10 | 118,20 € | 108,35 € | 98,50 € | 88,65 € |
12 à 14 | 101 à 110 | 341,40 € | 312,95 € | 284,50 € | 256,05 € |
15 | 111 à 120 | 564,60 € | 517,55 € | 470,50 € | 423,45 € |
16 et 17 | 121 à 155 | 1.308,00 € | 1.199,00 € | 1.090,00 € | 981,00 € |
CV |
KW |
8 à -9 ans |
9 à -10 ans |
10 à -11 ans |
11 à -12 ans |
0 à 8 | 0 à 7 | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
9 et 10 | 71 à 85 | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
11 | 86 à 10 | 78,80 € | 68,95 € | 61,50 € | 61,50 € |
12 à 14 | 101 à 11 | 227,60 € | 199,15 € | 170,70 € | 142,25 € |
15 | 111 à 120 | 376,40 € | 329,35 € | 282,30 € | 235,25 € |
16 et 17 | 121 à 155 | 872,00 € | 763,00 € | 654,00 € | 545,00 € |
>17 | >155 | 1.863,60 € | 1.630,65 € | 1.397,70 € | 1.164,75 € |
CV |
KW |
12 à -13 ans |
13 à -14 ans |
14 à -15 ans |
15 ans et + |
0 à 8 | 0 à 7 | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
9 et 1 | 71 à 85 | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
11 | 86 à 10 | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
12 à 14 | 101 à 110 | 113,80 € | 85,35 € | 61,50 € | 61,50 € |
15 | 111 à 120 | 188,20 € | 141,15 € | 94,10 € | 61,50 € |
16 et 17 | 121 à 155 | 436,00 € | 327,00 € | 218,00 € | 61,50 € |
>17 | >155 | 931,80 € | 698,85 € | 465,90 € | 61,50 € |