Prix de l'assurance auto par région en Belgique
Selon la ville ou région, le prix de l’assurance auto de votre voiture peut varier de plusieurs centaines d’euro. A travers les 2 profils ci dessous, nous avons comparé le prix d’une assurance auto auprès des principales assurance en Belgique. Les prix mentionnés ci dessous ne sont qu’à titre indicatif et ne peuvent en aucun servir pour votre situation. Les critères qui influencent les prix sont nombreux.
Quels sont les critères qui influence le prix de l’assurance auto?
Chaque assureur est libre de calculer sa grille de tarification selon les critères qu’il juge important et qui augmente ou diminue le risque de vous assurez. On retiendra comme principaux critères:
- le lieu de résidence (rue, quartier ou ville)
- votre profil de conducteur (âge, expérience, nombre de sinistre)
- la voiture à assurer (marque/ modèle, puissance, catégorie, options de la voiture)
- les autres conducteurs (enfants de – 25 ans)
Profil utilisé pour les exemples de tarifs :
- Personne âgée de 45 ans, aucun accident lors des 5 dernières années (bonus/malus 00)
- Voiture : Renault Clio (véhicule neuf) de 66 kw / 90 ch au prix de 17 500€
- simulation faites sur base de 8 000 km/an. Certaines assurances n’en tiennent pas compte.
Calcul fait pour la RC auto, la mini Omnium et l’Omnium complète.
8.000 km / an et habitant à 1160 Auderghem – Bruxelles
Compagnie | RC auto | RC auto + mini Omnium | RC auto + Omnium complète |
Belfius Direct | 267 € | 442 € | 811 € |
Yuzzu | 259 € | 395 € | 816 € |
AXA | – | – | – |
DVV assurances | 279 € | 446 € | 487 € |
Ethias | 300 € | 495 € | 806 € |
P&V | 399 € | 608 € | 993 € |
Argenta | 635 € | 896 € | 1.703 € |
Baloise | 463 € | 704 € | 1.118 € |
CBC | 385 € | 582 € | 1.043 € |
Athora | 323 € | 498 € | 841 € |
8.000 km / an et habitant à 1300 Wavre
Compagnie | RC auto | RC auto + mini Omnium | RC auto + Omnium complète |
Belfius Direct | 204 € | 351 € | 656 € |
Yuzzu | 219 € | 334 € | 667 € |
AXA | – | – | – |
DVV assurances | 195 € | 298 € | 529 € |
Ethias | 266 € | 425 € | 745 € |
P&V | 353 € | 562 € | 890 € |
Argenta | 360 € | 494 € | 908 € |
Baloise | 379 € | 591 € | 942 € |
CBC | 328 € | 497 € | 934 € |
Athora | 326 € | 478 € | 833 € |
8.000 km / an et habitant à 4000 Liège
Compagnie | Prix de la RC auto | RC auto + mini Omnium | RC auto + Omnium complète |
Belfius Direct | 200 € | 346 € | 645 € |
Yuzzu | 247 € | 394 € | 781 € |
AXA | – | – | – |
DVV assurances | 268 € | 411 € | 682 € |
Ethias | 289 € | 447 € | 895 € |
P&V | 343 € | 552 € | 856 € |
Argenta | 360 € | 494 € | 908 € |
Baloise | 379 € | 591 € | 942 € |
CBC | 341 € | 516 € | 954 € |
Athora | 291 € | 452 € | 807 € |
8.000 km / an et habitant à 5000 Namur
Compagnie | Prix de la RC auto | RC auto + mini Omnium | RC auto + Omnium complète |
Belfius Direct | 189 € | 338 € | 590 € |
Yuzzu | 246 € | 372 € | 777 € |
AXA | |||
DVV assurances | 195 € | 285 € | 506 € |
Ethias | 277 € | 432 € | 821 € |
P&V | 358 € | 567 € | 867 € |
Argenta | 360 € | 494 € | 908 € |
Baloise | 379 € | 591 € | 942 € |
CBC | 319 € | 494 € | 932 € |
Athora | 293 € | 452 € | 834 € |
8.000 km / an et habitant à 7000 Mons
Compagnie | Prix de la RC auto | RC auto + mini Omnium | RC auto + Omnium complète |
Belfius Direct | 204 € | 359 € | 664 € |
Yuzzu | 227 € | 349 € | 692 € |
AXA | |||
DVV assurances | 190 € | 292 € | 523 € |
Ethias | 277 € | 454 € | 856 € |
P&V | 405 € | 614 € | 966 € |
Argenta | 360 € | 494 € | 908 € |
Baloise | 429 € | 661 € | 1.080 € |
CBC | 328 € | 574 € | 1.033 € |
Athora | 358 € | 533 € | 876 € |
8.000 km / an et habitant à 6900 Marche-en-Famenne
Compagnie | Prix de la RC auto | RC auto + mini Omnium | RC auto + Omnium complète |
Belfius Direct | 177 € | 304 € | 556 € |
Yuzzu | 246 € | 460 € | 923 € |
AXA | |||
DVV assurances | 231 € | 331 € | 585 € |
Ethias | 277 € | 416 € | 818 € |
P&V | 343 € | 552 € | 813 € |
Argenta | 360 € | 494 € | 908 € |
Baloise | 327 € | 511 € | 829 € |
CBC | 309 € | 527 € | 987 € |
Athora | 285 € | 451 € | 792 € |
Profil utilisé pour les exemples de tarifs :
- Personne âgée de 45 ans, aucun accident lors des 5 dernières années (bonus/malus 00)
- Voiture : Renault Clio (véhicule neuf) de 66 kw / 90 ch au prix de 17 500€
- simulation faites sur base de 20 000 km/an. Certaines assurances n’en tiennent pas compte.
Le prix de l’assurance auto peut varier de plusieurs centaines d’euro d’un assureur à l’autre si vous beaucoup ou si vous roulez moins de kilomètre. Deux assureurs se mettent en évidence dans ce cas ci: Yuzzu assurances et Belfius Direct Direct Assurances pour ceux qui roulent peu.
20.000 km / an et habitant à 1160 Auderghem – Bruxelles
Compagnie | Prix de la RC auto | RC auto + mini Omnium | RC auto + Omnium complète |
Belfius Direct | 392 € | 584 € | 1.202 € |
Yuzzu | 326 € | 474 € | 896 € |
AXA | |||
DVV assurances | 420 € | 629 € | 1.014 € |
Ethias | 279 € | 446 € | 487 € |
P&V | 714 € | 976 € | 1.783 € |
Argenta | 463 € | 704 € | 1.118 € |
Baloise | 328 € | 523 € | 803 € |
CBC | 428 € | 647 € | 1.143 € |
Athora | 450 € | 691 € | 1.138 € |
20.000 km / an et habitant à 1300 Wavre
Compagnie | Prix de la RC auto | RC auto + mini Omnium | RC auto + Omnium complète |
Belfius Direct | 284 € | 439 € | 896 € |
Yuzzu | 284 € | 399 € | 767 € |
AXA | |||
DVV assurances | 390 € | 600 € | 927 € |
Ethias | 198 € | 300 € | 532 € |
P&V | 405 € | 539 € | 953 € |
Argenta | 379 € | 586 € | 917 € |
Baloise | 272 € | 419 € | 740 € |
CBC | 354 € | 510 € | 940 € |
Athora | 412 € | 629 € | 1.032 € |
20.000 km / an et habitant à 4000 Liège
Compagnie | Prix de la RC auto | RC auto + mini Omnium | RC auto + Omnium complète |
Belfius Direct | 293 € | 439 € | 887 € |
Yuzzu | 309 € | 471 € | 852 € |
AXA | |||
DVV assurances | 368 € | 570 € | 874 € |
Ethias | 268 € | 411 € | 682 € |
P&V | 405 € | 539 € | 953 € |
Argenta | 379 € | 591 € | 942 € |
Baloise | 301 € | 460 € | 662 € |
CBC | 379 € | 574 € | 1.043 € |
Athora | 412 € | 629 € | 1.032 € |
20.000 km / an et habitant à 5000 Namur
Compagnie | Prix de la RC auto | RC auto + mini Omnium | RC auto + Omnium complète |
Belfius Direct | 291 € | 445 € | 855 € |
Yuzzu | 308 € | 452 € | 841 € |
AXA | |||
DVV assurances | 377 € | 586 € | 885 € |
Ethias | 195 € | 285 € | 506 € |
P&V | 405 € | 539 € | 953 € |
Argenta | 379 € | 591 € | 942 € |
Baloise | 265 € | 423 € | 669 € |
CBC | 354 € | 549 € | 1.019 € |
Athora | 293 € | 452 € | 834 € |
20.000 km / an et habitant à 7000 Mons
Compagnie | Prix de la RC auto | RC auto + mini Omnium | RC auto + Omnium complète |
Belfius Direct | 299 € | 454 € | 911 € |
Yuzzu | 276 € | 415 € | 749 € |
AXA | |||
DVV assurances | 426 € | 636 € | 987 € |
Ethias | 190 € | 292 € | 523 € |
P&V | 405 € | 539 € | 953 € |
Argenta | 429 € | 661 € | 1.080 € |
Baloise | 265 € | 423 € | 669 € |
CBC | 365 € | 638 € | 1.131 € |
Athora | 358 € | 533 € | 876 € |
20.000 km / an et habitant à 6900 Marche-en-Famenne
Compagnie | Prix de la RC auto | RC auto + mini Omnium | RC auto + Omnium complète |
Belfius Direct | 264 € | 391 € | 765 € |
Yuzzu | 306 € | 552 € | 990 € |
AXA | |||
DVV assurances | 368 € | 570 € | 831 € |
Ethias | 231 € | 331 € | 585 € |
P&V | 405 € | 539 € | 953 € |
Argenta | 327 € | 511 € | 829 € |
Baloise | 303 € | 445 € | 767 € |
CBC | 344 € | 585 € | 1.081 € |
Athora | 285 € | 451 € | 792 € |